←前へ | 第241回 | 第242回 | 第243回 | 第244回 | 第245回 | 第246回 | 第247回 | 第248回 | 第249回 | 第250回 | 次へ→ |
順位 | 名前 | 正解数 | 使用時間 |
---|---|---|---|
1. | ラスクン | 9問 | 683秒 |
2. | ふぁんたじぃ | 9問 | 700秒 |
3. | peachan@eureka | 7問 | 487秒 |
4. | bookshelves | 6問 | 377秒 |
5. | koni | 6問 | 455秒 |
6. | 将一 | 5問 | 265秒 |
7. | KC724 | 5問 | 307秒 |
8. | cawaiiyo | 5問 | 456秒 |
9. | 幸村 | 4問 | 58秒 |
10. | リンク | 3問 | 62秒 |
11. | ガゼル | 3問 | 64秒 |
12. | 武虎 | 3問 | 118秒 |
13. | kojiro_i619 | 3問 | 141秒 |
14. | yumiko | 3問 | 172秒 |
15. | ジュライ | 3問 | 264秒 |
16. | タイ | 2問 | 35秒 |
17. | フルフル20 | 1問 | 35秒 |
18. | たまちゃん1 | 1問 | 52秒 |
有料会員になると、詰めオセレース開催日の6日後まで出題された詰めオセロ問題を見ることができます。