←前へ | 第241回 | 第242回 | 第243回 | 第244回 | 第245回 | 第246回 | 第247回 | 第248回 | 第249回 | 第250回 | 次へ→ |
順位 | 名前 | 正解数 | 使用時間 |
---|---|---|---|
1. | peachan@eureka | 9問 | 618秒 |
2. | ラスクン | 8問 | 523秒 |
3. | koni | 8問 | 621秒 |
4. | ジュライ | 7問 | 557秒 |
5. | ほりそう | 6問 | 247秒 |
6. | KC724 | 6問 | 320秒 |
7. | snow-rabbit | 6問 | 413秒 |
8. | やままり | 6問 | 435秒 |
9. | アリス | 4問 | 163秒 |
10. | わっち | 4問 | 166秒 |
11. | さとぼそ | 4問 | 171秒 |
12. | yumiko | 4問 | 177秒 |
13. | あこ | 4問 | 224秒 |
14. | cawaiiyo | 4問 | 241秒 |
15. | kojiro_i619 | 4問 | 266秒 |
16. | ガゼル | 3問 | 79秒 |
17. | すぎちゃん | 3問 | 143秒 |
18. | bookshelves | 2問 | 45秒 |
19. | KK | 2問 | 84秒 |
20. | miwa | 2問 | 104秒 |
21. | chaw | 2問 | 136秒 |
22. | 将一 | 1問 | 83秒 |
有料会員になると、詰めオセレース開催日の6日後まで出題された詰めオセロ問題を見ることができます。