←前へ | 第241回 | 第242回 | 第243回 | 第244回 | 第245回 | 第246回 | 第247回 | 第248回 | 第249回 | 第250回 | 次へ→ |
順位 | 名前 | 正解数 | 使用時間 |
---|---|---|---|
1. | あっくん | 10問 | 407秒 |
2. | bookshelves | 7問 | 427秒 |
3. | ラスクン | 6問 | 273秒 |
4. | peachan@eureka | 6問 | 401秒 |
5. | koni | 6問 | 431秒 |
6. | snow-rabbit | 6問 | 456秒 |
7. | momona | 5問 | 95秒 |
8. | KC724 | 5問 | 203秒 |
9. | わっち | 5問 | 249秒 |
10. | chaw | 5問 | 405秒 |
11. | 将一 | 4問 | 186秒 |
12. | ジュライ | 4問 | 302秒 |
13. | miwa | 3問 | 139秒 |
14. | アリス | 3問 | 156秒 |
15. | やままり | 3問 | 190秒 |
16. | kojiro_i619 | 2問 | 90秒 |
17. | あこ | 2問 | 127秒 |
18. | りっくん | 1問 | 29秒 |
19. | ガゼル | 1問 | 38秒 |
有料会員になると、詰めオセレース開催日の6日後まで出題された詰めオセロ問題を見ることができます。