←前へ | 第241回 | 第242回 | 第243回 | 第244回 | 第245回 | 第246回 | 第247回 | 第248回 | 第249回 | 第250回 | 次へ→ |
順位 | 名前 | 正解数 | 使用時間 |
---|---|---|---|
1. | ラスクン | 8問 | 475秒 |
2. | あこ | 7問 | 364秒 |
3. | ふぁんたじぃ | 7問 | 400秒 |
4. | deppa | 7問 | 487秒 |
5. | bookshelves | 6問 | 288秒 |
6. | タイ | 5問 | 72秒 |
7. | momona | 5問 | 104秒 |
8. | KC724 | 5問 | 153秒 |
9. | ほりそう | 5問 | 210秒 |
10. | わっち | 5問 | 325秒 |
11. | 幸村 | 4問 | 55秒 |
12. | ナマズン | 4問 | 98秒 |
13. | やままり | 4問 | 123秒 |
14. | peachan@eureka | 4問 | 147秒 |
15. | kojiro_i619 | 4問 | 186秒 |
16. | ガゼル | 3問 | 112秒 |
16. | yumiko | 3問 | 112秒 |
18. | さとぼそ | 3問 | 144秒 |
19. | 将一 | 3問 | 145秒 |
20. | フルフル20 | 2問 | 104秒 |
有料会員になると、詰めオセレース開催日の6日後まで出題された詰めオセロ問題を見ることができます。