←前へ | 第241回 | 第242回 | 第243回 | 第244回 | 第245回 | 第246回 | 第247回 | 第248回 | 第249回 | 第250回 | 次へ→ |
順位 | 名前 | 正解数 | 使用時間 |
---|---|---|---|
1. | あっくん | 10問 | 389秒 |
2. | ラスクン | 8問 | 392秒 |
3. | ガゼル | 7問 | 202秒 |
4. | アリス | 7問 | 380秒 |
5. | KC724 | 7問 | 383秒 |
6. | peachan@eureka | 7問 | 469秒 |
7. | さとぼそ | 6問 | 320秒 |
8. | harukin | 6問 | 341秒 |
9. | やままり | 6問 | 393秒 |
10. | あこ | 5問 | 138秒 |
11. | yumiko | 4問 | 235秒 |
11. | わっち | 4問 | 235秒 |
13. | snow-rabbit | 4問 | 317秒 |
14. | 将一 | 3問 | 177秒 |
15. | タイ | 2問 | 54秒 |
16. | ナマズン | 2問 | 85秒 |
17. | フルフル20 | 2問 | 121秒 |
18. | miwa | 1問 | 28秒 |
19. | kojiro_i619 | 1問 | 40秒 |
有料会員になると、詰めオセレース開催日の6日後まで出題された詰めオセロ問題を見ることができます。