←前へ | 第241回 | 第242回 | 第243回 | 第244回 | 第245回 | 第246回 | 第247回 | 第248回 | 第249回 | 第250回 | 次へ→ |
順位 | 名前 | 正解数 | 使用時間 |
---|---|---|---|
1. | koni | 7問 | 519秒 |
2. | ふぁんたじぃ | 6問 | 409秒 |
3. | deppa | 6問 | 471秒 |
4. | アリス | 5問 | 165秒 |
5. | bookshelves | 5問 | 232秒 |
6. | KC724 | 5問 | 256秒 |
7. | snow-rabbit | 5問 | 343秒 |
8. | とー | 4問 | 177秒 |
9. | peachan@eureka | 4問 | 196秒 |
10. | ラスクン | 4問 | 223秒 |
11. | やままり | 4問 | 253秒 |
12. | ジュライ | 4問 | 255秒 |
13. | momona | 3問 | 49秒 |
14. | ほりそう | 3問 | 91秒 |
15. | すぎちゃん | 3問 | 146秒 |
16. | kojiro_i619 | 3問 | 174秒 |
17. | あこ | 2問 | 47秒 |
18. | わっち | 2問 | 87秒 |
19. | 将一 | 2問 | 90秒 |
20. | タイ | 1問 | 18秒 |
21. | フルフル20 | 1問 | 34秒 |
有料会員になると、詰めオセレース開催日の6日後まで出題された詰めオセロ問題を見ることができます。