←前へ 第231回 第232回 第233回 第234回 第235回 第236回 第237回 第238回 第239回 第240回 次へ→
第240回詰めオセレース
開催日時: 2018/07/27 22:00
順位 名前 正解数 使用時間
1. bookshelves 9問 626秒
2. ラスクン 8問 418秒
3. ひで 8問 480秒
4. ふぁんたじぃ 8問 502秒
5. あっくん 6問 313秒
6. peachan@eureka 6問 382秒
7. ジュライ 6問 388秒
8. とー 5問 171秒
8. あゆむ 5問 171秒
10. momona 5問 183秒
11. chaw 5問 188秒
12. あこ 5問 260秒
13. koni 5問 276秒
14. ほりそう 5問 303秒
15. さとぼそ 5問 429秒
16. ナマズン 4問 126秒
17. やままり 4問 353秒
18. 幸村 3問 87秒
19. すぎちゃん 3問 130秒
20. KK 3問 149秒
21. yumiko 3問 157秒
22. cawaiiyo 3問 182秒
23. わっち 3問 225秒
24. ガゼル 2問 63秒
25. miwa 2問 87秒
26. kojiro_i619 2問 104秒
27. ちか 2問 144秒
28. 将一 1問 42秒

出題された詰めオセロ問題

有料会員になると、詰めオセレース開催日の6日後まで出題された詰めオセロ問題を見ることができます。