←前へ | 第241回 | 第242回 | 第243回 | 第244回 | 第245回 | 第246回 | 第247回 | 第248回 | 第249回 | 第250回 | 次へ→ |
順位 | 名前 | 正解数 | 使用時間 |
---|---|---|---|
1. | ラスクン | 7問 | 377秒 |
2. | bookshelves | 7問 | 454秒 |
3. | peachan@eureka | 7問 | 505秒 |
4. | snow-rabbit | 7問 | 527秒 |
5. | deppa | 7問 | 580秒 |
6. | タイ | 6問 | 140秒 |
7. | KC724 | 6問 | 257秒 |
8. | わっち | 6問 | 299秒 |
9. | ふぁんたじぃ | 6問 | 345秒 |
10. | やままり | 6問 | 437秒 |
11. | momona | 5問 | 96秒 |
12. | ガゼル | 5問 | 202秒 |
13. | koni | 5問 | 307秒 |
14. | T | 5問 | 358秒 |
15. | ジュライ | 5問 | 382秒 |
16. | Night Fox | 4問 | 161秒 |
17. | cawaiiyo | 3問 | 199秒 |
18. | リンク | 2問 | 42秒 |
19. | あこ | 2問 | 95秒 |
20. | yumiko | 2問 | 96秒 |
21. | フルフル20 | 2問 | 196秒 |
22. | kojiro_i619 | 1問 | 33秒 |
23. | 将一 | 1問 | 54秒 |
有料会員になると、詰めオセレース開催日の6日後まで出題された詰めオセロ問題を見ることができます。