←前へ | 第241回 | 第242回 | 第243回 | 第244回 | 第245回 | 第246回 | 第247回 | 第248回 | 第249回 | 第250回 | 次へ→ |
順位 | 名前 | 正解数 | 使用時間 |
---|---|---|---|
1. | あっくん | 9問 | 406秒 |
2. | ふぁんたじぃ | 9問 | 583秒 |
3. | KC724 | 8問 | 485秒 |
4. | ラスクン | 7問 | 402秒 |
5. | peachan@eureka | 7問 | 406秒 |
6. | bookshelves | 7問 | 462秒 |
7. | harukin | 6問 | 372秒 |
8. | cawaiiyo | 6問 | 536秒 |
9. | あこ | 5問 | 256秒 |
10. | やままり | 5問 | 418秒 |
11. | momona | 4問 | 100秒 |
12. | koni | 4問 | 158秒 |
13. | ジュライ | 4問 | 263秒 |
14. | すぎちゃん | 4問 | 277秒 |
15. | yumiko | 4問 | 296秒 |
16. | 将一 | 3問 | 189秒 |
17. | snow-rabbit | 3問 | 211秒 |
18. | kojiro_i619 | 3問 | 220秒 |
19. | ガゼル | 2問 | 60秒 |
20. | アリス | 2問 | 68秒 |
21. | chaw | 2問 | 105秒 |
22. | タイ | 1問 | 16秒 |
23. | わっち | 1問 | 63秒 |
有料会員になると、詰めオセレース開催日の6日後まで出題された詰めオセロ問題を見ることができます。