←前へ | 第241回 | 第242回 | 第243回 | 第244回 | 第245回 | 第246回 | 第247回 | 第248回 | 第249回 | 第250回 | 次へ→ |
順位 | 名前 | 正解数 | 使用時間 |
---|---|---|---|
1. | ふぁんたじぃ | 8問 | 393秒 |
2. | ラスクン | 8問 | 418秒 |
3. | taka | 6問 | 206秒 |
4. | さとぼそ | 6問 | 317秒 |
5. | KC724 | 5問 | 125秒 |
6. | momona | 5問 | 133秒 |
7. | あこ | 5問 | 171秒 |
8. | ガゼル | 4問 | 77秒 |
9. | ほりそう | 4問 | 102秒 |
10. | peachan@eureka | 4問 | 183秒 |
11. | harukin | 3問 | 41秒 |
12. | アリス | 3問 | 97秒 |
13. | ジュライ | 3問 | 120秒 |
14. | とー | 3問 | 123秒 |
15. | わっち | 3問 | 126秒 |
16. | yumiko | 3問 | 138秒 |
17. | chaw | 3問 | 153秒 |
18. | cawaiiyo | 2問 | 64秒 |
19. | フルフル20 | 2問 | 69秒 |
20. | 将一 | 2問 | 110秒 |
20. | kojiro_i619 | 2問 | 110秒 |
22. | Night Fox | 2問 | 138秒 |
有料会員になると、詰めオセレース開催日の6日後まで出題された詰めオセロ問題を見ることができます。