| ←前へ | 第341回 | 第342回 | 第343回 | 第344回 | 第345回 | 第346回 | 第347回 | 第348回 | 第349回 | 第350回 | 次へ→ |
| 順位 | 名前 | 正解数 | 使用時間 |
|---|---|---|---|
| 1. | ラスクン | 9問 | 496秒 |
| 2. | KC724 | 8問 | 183秒 |
| 3. | Kio | 5問 | 131秒 |
| 4. | momona | 4問 | 166秒 |
| 5. | わっち | 4問 | 240秒 |
| 6. | FIRE | 3問 | 143秒 |
| 7. | kojiro_i619 | 3問 | 180秒 |
| 8. | パスカル | 3問 | 201秒 |
| 9. | aiueow | 3問 | 202秒 |
| 10. | snow-rabbit | 3問 | 238秒 |
| 11. | WAAKUN | 1問 | 50秒 |
有料会員になると、詰めオセレース開催日の6日後まで出題された詰めオセロ問題を見ることができます。