←前へ | 第341回 | 第342回 | 第343回 | 第344回 | 第345回 | 第346回 | 第347回 | 第348回 | 第349回 | 第350回 | 次へ→ |
順位 | 名前 | 正解数 | 使用時間 |
---|---|---|---|
1. | ラスクン | 8問 | 518秒 |
2. | momona | 6問 | 241秒 |
3. | KC724 | 6問 | 269秒 |
4. | snow-rabbit | 6問 | 461秒 |
5. | bookshelves | 5問 | 142秒 |
6. | ёかえるё | 5問 | 176秒 |
7. | フルフル20 | 5問 | 272秒 |
8. | Kio | 4問 | 127秒 |
9. | もとちゃん | 4問 | 226秒 |
10. | aiueow | 4問 | 251秒 |
11. | koma | 4問 | 254秒 |
12. | とー | 3問 | 134秒 |
13. | meimei | 3問 | 192秒 |
14. | FIRE | 3問 | 198秒 |
15. | kojiro_i619 | 3問 | 204秒 |
16. | こーたろー | 3問 | 208秒 |
17. | o-ki | 2問 | 7秒 |
18. | karoke | 2問 | 89秒 |
19. | たまちゃん1 | 2問 | 91秒 |
20. | パスカル | 2問 | 103秒 |
21. | 八百屋 | 2問 | 137秒 |
有料会員になると、詰めオセレース開催日の6日後まで出題された詰めオセロ問題を見ることができます。