| ←前へ | 第341回 | 第342回 | 第343回 | 第344回 | 第345回 | 第346回 | 第347回 | 第348回 | 第349回 | 第350回 | 次へ→ |
| 順位 | 名前 | 正解数 | 使用時間 |
|---|---|---|---|
| 1. | momona | 9問 | 451秒 |
| 2. | ラスクン | 9問 | 635秒 |
| 3. | KC724 | 8問 | 293秒 |
| 4. | koma | 7問 | 341秒 |
| 5. | koni | 7問 | 435秒 |
| 6. | Kio | 6問 | 207秒 |
| 7. | snow-rabbit | 6問 | 429秒 |
| 8. | aiueow | 5問 | 370秒 |
| 9. | こーたろー | 4問 | 99秒 |
| 10. | ёかえるё | 4問 | 142秒 |
| 11. | とー | 4問 | 161秒 |
| 12. | うえのん | 4問 | 213秒 |
| 13. | 八百屋 | 4問 | 246秒 |
| 14. | フルフル20 | 3問 | 95秒 |
| 15. | FIRE | 3問 | 198秒 |
| 16. | わっち | 2問 | 60秒 |
| 17. | もとちゃん | 2問 | 101秒 |
| 18. | karoke | 1問 | 16秒 |
| 19. | たまちゃん1 | 1問 | 35秒 |
| 20. | パスカル | 1問 | 45秒 |
有料会員になると、詰めオセレース開催日の6日後まで出題された詰めオセロ問題を見ることができます。