←前へ 第331回 第332回 第333回 第334回 第335回 第336回 第337回 第338回 第339回 第340回 次へ→
第340回詰めオセレース
開催日時: 2020/05/08 22:00
順位 名前 正解数 使用時間
1. KC724 10問 602秒
2. koma 6問 225秒
3. koni 6問 295秒
4. snow-rabbit 6問 309秒
5. ラスクン 6問 331秒
6. Kio 6問 335秒
7. とー 6問 454秒
8. momona 5問 169秒
9. れんちゃん 5問 206秒
10. bookshelves 5問 214秒
11. FIRE 5問 266秒
12. こーたろー 4問 132秒
13. もとちゃん 4問 178秒
14. わっち 4問 188秒
15. meimei 4問 253秒
16. karoke 3問 49秒
17. たまちゃん1 3問 172秒
18. パスカル 2問 67秒
19. 八百屋 2問 72秒
20. kojiro_i619 2問 76秒

出題された詰めオセロ問題

有料会員になると、詰めオセレース開催日の6日後まで出題された詰めオセロ問題を見ることができます。