←前へ | 第351回 | 第352回 | 第353回 | 第354回 | 第355回 | 第356回 | 第357回 | 第358回 | 第359回 | 第360回 | 次へ→ |
順位 | 名前 | 正解数 | 使用時間 |
---|---|---|---|
1. | KC724 | 10問 | 368秒 |
2. | Kio | 8問 | 265秒 |
3. | momona | 8問 | 309秒 |
4. | FIRE | 7問 | 392秒 |
5. | パスカル | 6問 | 403秒 |
6. | karoke | 5問 | 152秒 |
7. | ラスクン | 5問 | 335秒 |
8. | snow-rabbit | 5問 | 385秒 |
9. | もとちゃん | 4問 | 141秒 |
10. | たかひろ | 4問 | 187秒 |
11. | 八百屋 | 4問 | 274秒 |
12. | o-ki | 3問 | 78秒 |
13. | わっち | 3問 | 240秒 |
14. | kojiro_i619 | 2問 | 70秒 |
15. | WAAKUN | 2問 | 116秒 |
有料会員になると、詰めオセレース開催日の6日後まで出題された詰めオセロ問題を見ることができます。