| ←前へ | 第341回 | 第342回 | 第343回 | 第344回 | 第345回 | 第346回 | 第347回 | 第348回 | 第349回 | 第350回 | 次へ→ |
| 順位 | 名前 | 正解数 | 使用時間 |
|---|---|---|---|
| 1. | KC724 | 10問 | 492秒 |
| 2. | ラスクン | 10問 | 497秒 |
| 3. | koma | 8問 | 415秒 |
| 4. | koni | 7問 | 464秒 |
| 5. | momona | 6問 | 259秒 |
| 6. | aiueow | 6問 | 411秒 |
| 7. | bookshelves | 5問 | 130秒 |
| 8. | Kio | 5問 | 167秒 |
| 9. | もとちゃん | 4問 | 128秒 |
| 10. | こーたろー | 4問 | 151秒 |
| 11. | とー | 4問 | 175秒 |
| 12. | FIRE | 2問 | 42秒 |
| 12. | karoke | 2問 | 42秒 |
| 14. | 八百屋 | 2問 | 86秒 |
| 15. | kojiro_i619 | 2問 | 141秒 |
| 16. | わっち | 1問 | 37秒 |
有料会員になると、詰めオセレース開催日の6日後まで出題された詰めオセロ問題を見ることができます。