←前へ | 第351回 | 第352回 | 第353回 | 第354回 | 第355回 | 第356回 | 第357回 | 第358回 | 第359回 | 第360回 | 次へ→ |
順位 | 名前 | 正解数 | 使用時間 |
---|---|---|---|
1. | ラスクン | 9問 | 405秒 |
2. | KC724 | 8問 | 243秒 |
3. | bookshelves | 8問 | 341秒 |
4. | Kio | 7問 | 308秒 |
5. | momona | 6問 | 158秒 |
6. | o-ki | 5問 | 373秒 |
7. | FIRE | 4問 | 199秒 |
8. | わっち | 4問 | 205秒 |
9. | karoke | 3問 | 39秒 |
10. | snow-rabbit | 1問 | 33秒 |
有料会員になると、詰めオセレース開催日の6日後まで出題された詰めオセロ問題を見ることができます。