←前へ | 第351回 | 第352回 | 第353回 | 第354回 | 第355回 | 第356回 | 第357回 | 第358回 | 第359回 | 第360回 | 次へ→ |
順位 | 名前 | 正解数 | 使用時間 |
---|---|---|---|
1. | KC724 | 10問 | 453秒 |
2. | snow-rabbit | 9問 | 595秒 |
3. | bookshelves | 9問 | 708秒 |
4. | koma | 8問 | 550秒 |
5. | aiueow | 7問 | 583秒 |
6. | もたたむ | 5問 | 170秒 |
7. | Kio | 5問 | 218秒 |
8. | kojiro_i619 | 4問 | 195秒 |
9. | かに | 3問 | 128秒 |
10. | わっち | 2問 | 103秒 |
11. | フルフル20 | 2問 | 122秒 |
12. | パスカル | 1問 | 37秒 |
有料会員になると、詰めオセレース開催日の6日後まで出題された詰めオセロ問題を見ることができます。