←前へ 第231回 第232回 第233回 第234回 第235回 第236回 第237回 第238回 第239回 第240回 次へ→
第234回詰めオセレース
開催日時: 2018/06/15 22:00
順位 名前 正解数 使用時間
1. あっくん 8問 308秒
2. momona 7問 232秒
3. KC724 6問 208秒
4. ラスクン 6問 329秒
5. やままり 6問 419秒
6. chaw 6問 447秒
7. kojiro_i619 5問 188秒
8. koni 5問 224秒
9. あこ 5問 228秒
10. snow-rabbit 5問 243秒
11. アリス 4問 94秒
12. ガゼル 4問 108秒
13. ふぁんたじぃ 4問 149秒
14. ナマズン 4問 164秒
15. ジュライ 4問 225秒
16. わっち 4問 245秒
17. bookshelves 3問 97秒
18. peachan@eureka 3問 103秒
19. とー 3問 111秒
20. yumiko 3問 165秒
21. まさき 2問 131秒
22. さとぼそ 1問 47秒

出題された詰めオセロ問題

有料会員になると、詰めオセレース開催日の6日後まで出題された詰めオセロ問題を見ることができます。