←前へ 第231回 第232回 第233回 第234回 第235回 第236回 第237回 第238回 第239回 第240回 次へ→
第233回詰めオセレース
開催日時: 2018/06/08 22:00
順位 名前 正解数 使用時間
1. deppa 10問 906秒
2. ラスクン 9問 511秒
3. bookshelves 7問 322秒
4. ガゼル 7問 334秒
5. わっち 7問 438秒
6. peachan@eureka 7問 451秒
7. ふぁんたじぃ 7問 516秒
8. さとぼそ 6問 365秒
9. koni 6問 383秒
10. chaw 6問 388秒
11. やままり 6問 397秒
12. snow-rabbit 6問 504秒
13. ほりそう 5問 286秒
14. KC724 4問 132秒
15. momona 4問 150秒
16. フルフル20 4問 287秒
17. ジュライ 4問 294秒
18. とー 3問 117秒
19. アリス 3問 126秒
20. すぎちゃん 3問 140秒
21. ナマズン 2問 41秒
22. yumiko 2問 58秒
23. ちか 2問 161秒
24. kojiro_i619 1問 43秒

出題された詰めオセロ問題

有料会員になると、詰めオセレース開催日の6日後まで出題された詰めオセロ問題を見ることができます。