←前へ 第141回 第142回 第143回 第144回 第145回 第146回 第147回 第148回 第149回 第150回 次へ→
第149回詰めオセレース
開催日時: 2016/12/09 22:00
順位 名前 正解数 使用時間
1. mitsu 9問 602秒
2. ラスクン 8問 402秒
3. さとぼそ 8問 505秒
4. snow-rabbit 8問 588秒
5. koni 6問 271秒
6. NAKATAKA 6問 272秒
7. peachan@eureka 6問 292秒
8. ふぁんたじぃ 6問 305秒
9. deppa 6問 411秒
10. bookshelves 5問 265秒
11. とむです 4問 134秒
12. chaw 4問 178秒
13. ひぷ 4問 200秒
14. 1007 3問 132秒
15. まさき 3問 148秒
16. kojiro_i619 3問 175秒
17. momona 3問 185秒
18. わっち 2問 97秒
19. yumiko 1問 24秒
20. ゆうたく 1問 57秒
21. すぎちゃん 1問 91秒

出題された詰めオセロ問題

有料会員になると、詰めオセレース開催日の6日後まで出題された詰めオセロ問題を見ることができます。