←前へ | 第141回 | 第142回 | 第143回 | 第144回 | 第145回 | 第146回 | 第147回 | 第148回 | 第149回 | 第150回 | 次へ→ |
順位 | 名前 | 正解数 | 使用時間 |
---|---|---|---|
1. | NAKATAKA | 7問 | 472秒 |
2. | ふぁんたじぃ | 6問 | 318秒 |
3. | peachan@eureka | 6問 | 429秒 |
4. | ラスクン | 5問 | 334秒 |
5. | momona | 5問 | 387秒 |
6. | フルフル20 | 4問 | 216秒 |
7. | とむです | 4問 | 218秒 |
8. | koni | 4問 | 285秒 |
9. | 1007 | 3問 | 147秒 |
10. | kojiro_i619 | 3問 | 153秒 |
11. | chaw | 3問 | 177秒 |
12. | わっち | 3問 | 178秒 |
13. | すぎちゃん | 3問 | 207秒 |
14. | cawaiiyo | 3問 | 253秒 |
15. | なおとくん | 2問 | 41秒 |
16. | harukin | 2問 | 56秒 |
17. | bookshelves | 2問 | 93秒 |
18. | しゅうじ | 2問 | 105秒 |
19. | snow-rabbit | 2問 | 110秒 |
20. | ひで | 2問 | 117秒 |
21. | 戒 | 1問 | 19秒 |
22. | はるぼん | 1問 | 61秒 |
23. | アリス | 1問 | 82秒 |
有料会員になると、詰めオセレース開催日の6日後まで出題された詰めオセロ問題を見ることができます。