| ←前へ | 第141回 | 第142回 | 第143回 | 第144回 | 第145回 | 第146回 | 第147回 | 第148回 | 第149回 | 第150回 | 次へ→ |
| 順位 | 名前 | 正解数 | 使用時間 |
|---|---|---|---|
| 1. | NAKATAKA | 8問 | 256秒 |
| 2. | deppa | 8問 | 406秒 |
| 3. | snow-rabbit | 8問 | 596秒 |
| 4. | ふぁんたじぃ | 7問 | 232秒 |
| 5. | koni | 7問 | 322秒 |
| 6. | ひで | 7問 | 392秒 |
| 7. | bookshelves | 6問 | 233秒 |
| 8. | ラスクン | 6問 | 258秒 |
| 9. | peachan@eureka | 6問 | 299秒 |
| 10. | momona | 6問 | 374秒 |
| 11. | すぎちゃん | 5問 | 257秒 |
| 12. | 1007 | 5問 | 320秒 |
| 13. | さとぼそ | 5問 | 400秒 |
| 14. | まさき | 4問 | 135秒 |
| 15. | ひぷ | 4問 | 184秒 |
| 16. | cawaiiyo | 4問 | 222秒 |
| 17. | わっち | 3問 | 114秒 |
| 18. | kojiro_i619 | 3問 | 203秒 |
| 19. | chaw | 1問 | 33秒 |
有料会員になると、詰めオセレース開催日の6日後まで出題された詰めオセロ問題を見ることができます。