←前へ 第141回 第142回 第143回 第144回 第145回 第146回 第147回 第148回 第149回 第150回 次へ→
第144回詰めオセレース
開催日時: 2016/11/04 22:00
順位 名前 正解数 使用時間
1. NAKATAKA 7問 268秒
2. fuu 7問 312秒
3. さとぼそ 7問 330秒
4. ラスクン 7問 331秒
5. nukagenn 7問 351秒
6. momona 7問 484秒
7. わっち 6問 269秒
8. 1007 6問 274秒
9. chaw 6問 283秒
10. koni 6問 306秒
11. peachan@eureka 6問 332秒
12. まさき 5問 197秒
13. bookshelves 5問 217秒
14. しゅうじ 5問 353秒
15. 4問 243秒
16. kojiro_i619 2問 137秒

出題された詰めオセロ問題

有料会員になると、詰めオセレース開催日の6日後まで出題された詰めオセロ問題を見ることができます。