←前へ 第251回 第252回 第253回 第254回 第255回 第256回 第257回 第258回 第259回 第260回 次へ→
第259回詰めオセレース
開催日時: 2018/12/07 22:00
順位 名前 正解数 使用時間
1. deppa 7問 484秒
2. momona 6問 114秒
3. pulpon 6問 119秒
4. snow-rabbit 6問 180秒
5. bookshelves 6問 181秒
6. ふぁんたじぃ 6問 217秒
7. koni 6問 272秒
8. ジュライ 6問 306秒
9. ラスクン 5問 81秒
10. リンク 5問 99秒
11. タイ 5問 101秒
12. KC724 5問 129秒
13. chaw 5問 244秒
14. peachan@eureka 4問 110秒
15. すぎちゃん 4問 126秒
16. yumiko 4問 177秒
17. cawaiiyo 4問 200秒
18. harukin 3問 68秒
19. 将一 3問 95秒
20. ちか 3問 132秒
21. kojiro_i619 3問 143秒
22. とー 2問 32秒
23. わっち 2問 52秒
24. aiueow 2問 54秒
25. 幸村 2問 55秒
26. あこ 2問 74秒
27. いぶ 1問 9秒
28. まあこ 1問 32秒

出題された詰めオセロ問題

有料会員になると、詰めオセレース開催日の6日後まで出題された詰めオセロ問題を見ることができます。