←前へ 第251回 第252回 第253回 第254回 第255回 第256回 第257回 第258回 第259回 第260回 次へ→
第256回詰めオセレース
開催日時: 2018/11/16 22:00
順位 名前 正解数 使用時間
1. ラスクン 7問 195秒
2. ふぁんたじぃ 7問 283秒
3. koni 7問 389秒
4. momona 6問 110秒
5. bookshelves 6問 324秒
6. peachan@eureka 6問 330秒
7. あこ 6問 364秒
8. とー 6問 410秒
9. ガゼル 5問 117秒
10. KC724 5問 126秒
11. タイ 5問 180秒
12. ひで 5問 314秒
13. cawaiiyo 5問 320秒
14. snow-rabbit 5問 331秒
15. リンク 4問 102秒
16. 将一 4問 205秒
17. chaw 4問 217秒
18. ジュライ 4問 252秒
19. わっち 3問 142秒
20. yumiko 3問 173秒
21. フルフル20 3問 182秒
22. aiueow 1問 13秒
23. たまちゃん1 1問 66秒
24. kojiro_i619 1問 67秒
25. miwa 1問 86秒

出題された詰めオセロ問題

有料会員になると、詰めオセレース開催日の6日後まで出題された詰めオセロ問題を見ることができます。