←前へ | 第441回 | 第442回 | 第443回 | 第444回 | 第445回 | 第446回 | 第447回 | 第448回 | 第449回 | 第450回 | 次へ→ |
順位 | 名前 | 正解数 | 使用時間 |
---|---|---|---|
1. | 新快速 | 7問 | 326秒 |
2. | Yuta | 5問 | 190秒 |
3. | momona | 4問 | 99秒 |
4. | FIRE | 4問 | 193秒 |
5. | かわうそ | 3問 | 69秒 |
6. | 八百屋 | 3問 | 162秒 |
7. | たまちゃん1 | 2問 | 86秒 |
8. | とん | 1問 | 16秒 |
有料会員になると、詰めオセレース開催日の6日後まで出題された詰めオセロ問題を見ることができます。