←前へ | 第441回 | 第442回 | 第443回 | 第444回 | 第445回 | 第446回 | 第447回 | 第448回 | 第449回 | 第450回 | 次へ→ |
順位 | 名前 | 正解数 | 使用時間 |
---|---|---|---|
1. | かに | 7問 | 338秒 |
2. | momona | 6問 | 218秒 |
3. | 新快速 | 6問 | 271秒 |
4. | Yuta | 6問 | 317秒 |
5. | フルフル20 | 5問 | 293秒 |
6. | かわうそ | 4問 | 163秒 |
7. | わっち | 4問 | 196秒 |
8. | 八百屋 | 3問 | 150秒 |
9. | とん | 3問 | 153秒 |
10. | たまちゃん1 | 2問 | 83秒 |
有料会員になると、詰めオセレース開催日の6日後まで出題された詰めオセロ問題を見ることができます。