←前へ 第51回 第52回 第53回 第54回 第55回 第56回 第57回 第58回 第59回 第60回 次へ→
第60回詰めオセレース
開催日時: 2015/04/17 22:00
順位 名前 正解数 使用時間
1. だいち 8問 385秒
2. わっち 6問 434秒
3. ラスクン 6問 444秒
4. ジュライ 6問 477秒
5. poo7saw 6問 548秒
6. snow-rabbit 6問 551秒
7. deppa 5問 385秒
8. あこ 4問 146秒
9. たくみ 4問 154秒
10. bookshelves 4問 242秒
11. ブルルッチ 4問 327秒
11. peachan@eureka 4問 327秒
13. NAKATAKA 4問 359秒
14. doono 3問 156秒
15. さとぼそ 3問 160秒
16. nukagenn 3問 230秒
17. sakura_w 3問 256秒
18. ふぁんたじぃ 3問 259秒
19. syuri 2問 32秒
20. ニエベス 2問 80秒
21. ひまり 2問 102秒
22. バーボン 2問 135秒
23. kojiro_i619 1問 36秒
24. chaw 1問 49秒
25. すぎちゃん 1問 71秒
26. トーマス 1問 109秒

出題された詰めオセロ問題

有料会員になると、詰めオセレース開催日の6日後まで出題された詰めオセロ問題を見ることができます。