←前へ | 第411回 | 第412回 | 第413回 | 第414回 | 第415回 | 第416回 | 第417回 | 第418回 | 第419回 | 第420回 | 次へ→ |
順位 | 名前 | 正解数 | 使用時間 |
---|---|---|---|
1. | Yuta | 8問 | 375秒 |
2. | Kio | 7問 | 346秒 |
3. | FIRE | 6問 | 412秒 |
4. | とん | 5問 | 119秒 |
4. | momona | 5問 | 119秒 |
6. | フルフル20 | 4問 | 184秒 |
7. | もとちゃん | 3問 | 61秒 |
8. | miwa | 3問 | 147秒 |
9. | かに | 3問 | 160秒 |
10. | たまちゃん1 | 1問 | 61秒 |
有料会員になると、詰めオセレース開催日の6日後まで出題された詰めオセロ問題を見ることができます。