←前へ | 第371回 | 第372回 | 第373回 | 第374回 | 第375回 | 第376回 | 第377回 | 第378回 | 第379回 | 第380回 | 次へ→ |
順位 | 名前 | 正解数 | 使用時間 |
---|---|---|---|
1. | momona | 7問 | 205秒 |
2. | KC724 | 7問 | 266秒 |
3. | ラスクン | 7問 | 334秒 |
4. | かに | 7問 | 455秒 |
5. | ёかえるё | 6問 | 187秒 |
6. | こーたろー | 6問 | 406秒 |
7. | snow-rabbit | 6問 | 427秒 |
8. | Kio | 5問 | 206秒 |
9. | yumiko | 4問 | 131秒 |
10. | フルフル20 | 4問 | 292秒 |
11. | FIRE | 4問 | 370秒 |
12. | karoke | 3問 | 77秒 |
13. | わっち | 3問 | 150秒 |
14. | パスカル | 1問 | 33秒 |
有料会員になると、詰めオセレース開催日の6日後まで出題された詰めオセロ問題を見ることができます。