←前へ | 第281回 | 第282回 | 第283回 | 第284回 | 第285回 | 第286回 | 第287回 | 第288回 | 第289回 | 第290回 | 次へ→ |
順位 | 名前 | 正解数 | 使用時間 |
---|---|---|---|
1. | KC724 | 7問 | 297秒 |
2. | ラスクン | 7問 | 308秒 |
3. | bookshelves | 5問 | 131秒 |
4. | snow-rabbit | 5問 | 296秒 |
5. | momona | 4問 | 124秒 |
6. | タイ | 3問 | 58秒 |
7. | とー | 3問 | 99秒 |
8. | meimei | 2問 | 19秒 |
9. | リンク | 2問 | 22秒 |
10. | karoke | 2問 | 28秒 |
11. | わっち | 2問 | 99秒 |
12. | kojiro_i619 | 2問 | 143秒 |
13. | koni | 2問 | 160秒 |
14. | あちゃぴー | 1問 | 19秒 |
15. | たまちゃん1 | 1問 | 28秒 |
有料会員になると、詰めオセレース開催日の6日後まで出題された詰めオセロ問題を見ることができます。