←前へ | 第151回 | 第152回 | 第153回 | 第154回 | 第155回 | 第156回 | 第157回 | 第158回 | 第159回 | 第160回 | 次へ→ |
順位 | 名前 | 正解数 | 使用時間 |
---|---|---|---|
1. | aljowa12 | 9問 | 511秒 |
2. | NAKATAKA | 8問 | 337秒 |
3. | さとぼそ | 8問 | 358秒 |
4. | ラスクン | 8問 | 426秒 |
5. | deppa | 7問 | 474秒 |
6. | SGM | 6問 | 160秒 |
7. | ふぁんたじぃ | 6問 | 304秒 |
8. | koni | 6問 | 334秒 |
9. | dice | 5問 | 115秒 |
10. | bookshelves | 5問 | 172秒 |
11. | 1007 | 5問 | 251秒 |
12. | chaw | 5問 | 252秒 |
13. | cawaiiyo | 5問 | 319秒 |
14. | snow-rabbit | 5問 | 366秒 |
15. | ёかえるё | 4問 | 94秒 |
16. | とー | 4問 | 100秒 |
17. | peachan@eureka | 4問 | 120秒 |
18. | クラウン | 4問 | 128秒 |
19. | momona | 4問 | 192秒 |
20. | T&H☆♪ | 4問 | 289秒 |
21. | アリス | 3問 | 50秒 |
22. | yumiko | 3問 | 73秒 |
23. | わっち | 3問 | 141秒 |
24. | 夜御飯 | 1問 | 21秒 |
有料会員になると、詰めオセレース開催日の6日後まで出題された詰めオセロ問題を見ることができます。