←前へ 第101回 第102回 第103回 第104回 第105回 第106回 第107回 第108回 第109回 第110回 次へ→
第102回詰めオセレース
開催日時: 2016/01/15 22:00
順位 名前 正解数 使用時間
1. ラスクン 9問 461秒
2. superBOSS 8問 330秒
3. さとぼそ 8問 342秒
4. mitsu 8問 432秒
5. たくみ 7問 249秒
6. ふぁんたじぃ 7問 318秒
7. deppa 7問 326秒
8. chaw 6問 320秒
9. peachan@eureka 5問 185秒
10. snow-rabbit 5問 256秒
11. algor 4問 77秒
12. わっち 4問 127秒
13. fuu 4問 147秒
14. ノブ 4問 215秒
15. NAKATAKA 3問 55秒
16. poo7saw 3問 74秒
17. とー 3問 137秒
18. 白ッチ 3問 143秒
19. バーボン 3問 161秒
20. yumiko 3問 172秒
21. sakura_w 3問 223秒
22. こんぶ茶 3問 249秒
23. cawaiiyo 2問 110秒
24. すぎちゃん 2問 124秒
25. toshi 1問 31秒

出題された詰めオセロ問題

有料会員になると、詰めオセレース開催日の6日後まで出題された詰めオセロ問題を見ることができます。