| ←前へ | 第341回 | 第342回 | 第343回 | 第344回 | 第345回 | 第346回 | 第347回 | 第348回 | 第349回 | 第350回 | 次へ→ |
| 順位 | 名前 | 正解数 | 使用時間 |
|---|---|---|---|
| 1. | momona | 9問 | 489秒 |
| 2. | bookshelves | 7問 | 260秒 |
| 3. | koma | 7問 | 338秒 |
| 4. | KC724 | 6問 | 115秒 |
| 5. | ラスクン | 6問 | 306秒 |
| 6. | snow-rabbit | 6問 | 468秒 |
| 7. | Kio | 5問 | 154秒 |
| 8. | わっち | 5問 | 320秒 |
| 9. | FIRE | 4問 | 181秒 |
| 10. | フルフル20 | 4問 | 212秒 |
| 11. | karoke | 3問 | 63秒 |
| 12. | もとちゃん | 2問 | 38秒 |
| 13. | kojiro_i619 | 1問 | 33秒 |
有料会員になると、詰めオセレース開催日の6日後まで出題された詰めオセロ問題を見ることができます。