| ←前へ | 第231回 | 第232回 | 第233回 | 第234回 | 第235回 | 第236回 | 第237回 | 第238回 | 第239回 | 第240回 | 次へ→ |
| 順位 | 名前 | 正解数 | 使用時間 |
|---|---|---|---|
| 1. | ラスクン | 8問 | 503秒 |
| 2. | あっくん | 7問 | 338秒 |
| 3. | ふぁんたじぃ | 7問 | 547秒 |
| 4. | KC724 | 6問 | 279秒 |
| 5. | bookshelves | 6問 | 346秒 |
| 6. | peachan@eureka | 6問 | 363秒 |
| 7. | koni | 6問 | 372秒 |
| 8. | やままり | 6問 | 452秒 |
| 9. | harukin | 5問 | 130秒 |
| 10. | ジュライ | 5問 | 403秒 |
| 11. | snow-rabbit | 5問 | 426秒 |
| 12. | momona | 4問 | 80秒 |
| 13. | ガゼル | 4問 | 98秒 |
| 14. | chaw | 3問 | 104秒 |
| 15. | あこ | 2問 | 78秒 |
| 16. | yumiko | 2問 | 107秒 |
| 17. | Night Fox | 1問 | 31秒 |
| 18. | アリス | 1問 | 49秒 |
| 19. | kojiro_i619 | 1問 | 53秒 |
| 20. | わっち | 1問 | 116秒 |
有料会員になると、詰めオセレース開催日の6日後まで出題された詰めオセロ問題を見ることができます。